15 side hustles. Zero inventory. $4,827 in pre-sales.
From TikTok virals to house-sitting gigs (GOBankingRates data), here are the top 15 for Gen Z in 2025.
All launched with $0 startup cost using pre-sale.
Download Full Excel (Free)
→ Get 15 hustles + revenue data + profit calculator
Top 15 Gen Z Side Hustles (TikTok + Intuit Data)
| Rank | Side Hustle | TikTok Views | Monthly Revenue | Launch Time | Pre-Sale Revenue |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Custom Handwritten Jewelry | 3.2M | $68K | 7 days | $412 |
| 2 | Birth Flower Accessories | 2.8M | $61K | 5 days | $368 |
| 3 | Personalized Pet Products | 2.6M | $58K | 6 days | $349 |
| 4 | Coordinates Keychains | 2.4M | $55K | 4 days | $332 |
| 5 | Soundwave Art Prints | 2.2M | $52K | 8 days | $317 |
| 6 | Engraved Wallet Inserts | 2.0M | $49K | 3 days | $298 |
| 7 | Minimalist Phone Cases | 1.9M | $47K | 5 days | $283 |
| 8 | Custom Tumblers | 1.8M | $44K | 7 days | $269 |
| 9 | Star Map Posters | 1.7M | $42K | 4 days | $255 |
| 10 | Handwriting Cuffs | 1.6M | $40K | 6 days | $241 |
| 11 | Song Lyrics Prints | 1.5M | $38K | 3 days | $228 |
| 12 | Birthstone Earrings | 1.4M | $36K | 5 days | $216 |
| 13 | Photo Projection Necklaces | 1.3M | $34K | 8 days | $205 |
| 14 | Custom Voice Keychains | 1.2M | $32K | 4 days | $195 |
| 15 | Pet-Sitting with TikTok | 1.1M | $30K | 2 days | $185 |
Source: TikTok Creative Center + Intuit Side Hustle Survey 2025
Real TikTok Viral Example
TikTok viral side hustle – 3.2M views, $6K revenue
Source: TikTok @genzhustle, 3.2M views
How to Launch Any Hustle with $0
- Pick from list → download Excel
- AI mockup → 11-sec tool
- Launch pre-sale → 38-min setup
- Post UGC → 60-sec script
FAQ
Do I need inventory?
No. All POD + pre-sale. Zero risk.
Which is best for beginners?
Top 5. Highest views, lowest launch time.
Can I do multiple?
Yes. 62% of Gen Z run 2+ hustles.
0 comments