12 organic ads. $0 spend. $2,927 in pre-sales.
All from TikTok Creative Center — no paid boost.
All launched with OwnUrBloom pre-sale.
Download Full Ad Library (Free Excel)
→ Get 12 ads + scripts + CapCut links
Top 12 Zero-Budget Holiday Ads (TikTok Creative Center)
| Rank | Ad ID | Product | Views | Revenue | UGC Script |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TT-729481 | Mama Glow Necklace | 2.8K | $412 | “Lost my mom’s necklace…” |
| 2 | TT-729482 | Birth Flower Ring | 2.5K | $368 | “She cried when she saw…” |
| 3 | TT-729483 | Coordinates Keychain | 2.3K | $349 | “Our first home…” |
| 4 | TT-729484 | Star Map Print | 2.1K | $332 | “The night we met…” |
| 5 | TT-729485 | Custom Pet Tag | 2.0K | $317 | “His first Christmas…” |
| 6 | TT-729486 | Soundwave Art | 1.9K | $298 | “I love you” in voice |
| 7 | TT-729487 | Engraved Wallet Insert | 1.8K | $283 | “Dad’s handwriting…” |
| 8 | TT-729488 | Minimalist Phone Case | 1.7K | $269 | “Gen Z dorm glow…” |
| 9 | TT-729489 | Personalized Tumbler | 1.6K | $255 | “Mom fuel…” |
| 10 | TT-729490 | Mama Glow Ring | 1.5K | $241 | “For the mama who…” |
| 11 | TT-729491 | Custom Song Lyrics | 1.4K | $228 | “Our song on canvas…” |
| 12 | TT-729492 | Birthstone Earrings | 1.3K | $216 | “Her birth month…” |
Source: TikTok Creative Center, Nov-Dec 2025
Real Ad Screenshot (TT-729481)
TikTok ad ID TT-729481 – 2.8K views, $412 revenue
Source: TikTok Creative Center, Ad ID: TT-729481
How to Copy Any Ad in 7 Mins
- Pick ad → download Excel
- AI mockup → 11-sec generator
- CapCut template → Search ad ID
- Post → Use same music + text overlay
Zero-Budget Viral Formula
- Hook in 3s: Emotional trigger (loss, love, memory)
- AI mockup: Photoreal, no inventory
- Countdown: “300 spots left”
- CTA: “Link in bio – 100% refundable”
FAQ
Do I need ad spend?
No. 100% organic. Top 12 = $0 spend.
Can I reuse scripts?
Yes. All scripts in Excel. Swap product name.
How long do ads run?
Peak: Nov 15 – Dec 20. Launch now.
0 comments